週四28|夜晚.17°.35%.北19km/h.早陣雨。低溫17°C。15到25公里/小時的北風。降雨機率為40%。濕度91%.紫外線指數0(最大值11).月出18:26.
週四 19 |
白天
陣雨。 高溫 32°C。 15 到 25 公里/小時 的 南南西 風 。 降雨機率為 60%。
週四 19 |
夜晚
27°
Scattered Showers Night
夜間晚陣雨。 低溫 27°C。 15 到 25 公里/小時 的 南南東 風 。 降雨機率為 40%。
-
光文 | 政府出版品書目資料查詢網
週三27 | 白天. 24°. 2%. 北15 km/h. 多雲。 高溫24°C。 10 到15 公里/小時的北風。 濕度59%. 紫外線指數3 (最大值11). 日出06:37. 日落17:21 ...
-
南紙 | 政府出版品書目資料查詢網
週四28 | 白天. 22°. 100%. 北18 km/h. 雨。 高溫22°C。 15 到25 公里/小時的北風。 降雨機率為100%。 降雨約為6 公釐。 濕度85%. 紫外線指數2 (最大值11). 日出06:38.
-
官田 | 政府出版品書目資料查詢網
週四28 | 夜晚. 16°. 8%. 北12 km/h. 局部多雲。 低溫16°C。 10 到15 公里/小時的北風。 濕度96%. 紫外線指數0 (最大值11). 月出18:25. 虧凸月. 月沒07:41 ...
-
東榮 | 政府出版品書目資料查詢網
週四28 | 白天. 23°. 90%. 北19 km/h. 陣雨。 高溫23°C。 15 到25 公里/小時的北風。 降雨機率為90%。 濕度82%. 紫外線指數2 (最大值11). 日出06:37. 日落17:22 ...
-
正強 | 政府出版品書目資料查詢網
週四28 | 白天. 22°. 55%. 北17 km/h. 陣雨。 高溫22°C。 10 到15 公里/小時的北風。 降雨機率為60%。 濕度77%. 紫外線指數3 (最大值11). 日出06:38. 日落17:22 ...
-
淺草 | 政府出版品書目資料查詢網
週四28 | 白天. 22°. 45%. 北19 km/h. 陣雨。 高溫22°C。 15 到25 公里/小時的北風。 降雨機率為50%。 濕度77%. 紫外線指數2 (最大值11). 日出06:38. 日落17:22 ...
-
秀昌 | 政府出版品書目資料查詢網
週三27 | 夜晚. 17°. 63%. 北北東15 km/h. 陣雨。 低溫17°C。 10 到15 公里/小時的北北東風。 降雨機率為60%。 濕度86%. 紫外線指數0 (最大值11). 月出17:28.
-
育平 | 政府出版品書目資料查詢網
週四28 | 夜晚. 17°. 35%. 北19 km/h. 早陣雨。 低溫17°C。 15 到25 公里/小時的北風。 降雨機率為40%。 濕度91%. 紫外線指數0 (最大值11). 月出18:26.
-
自強 | 政府出版品書目資料查詢網
週四28 | 白天. 23°. 84%. 北24 km/h. 陣雨。 高溫23°C。 15 到30 公里/小時的北風。 降雨機率為80%。 濕度77%. 紫外線指數4 (最大值11). 日出06:38. 日落17:22 ...
-
龍山 | 政府出版品書目資料查詢網
10 日天氣-龍山, 臺南市 ; 週四28 · 95% · 24 · 雨。 高溫22°C。 15 到30 公里/小時的北北東風。 降雨機率為100%。 降雨約為6 公釐。 ; 週五29 · 7% · 22 · 局部多雲。 高溫25°C。
以下是交通部中央氣象局【預言未來的人】書本詳細資訊,包含書本標題、出版商、作者、出版日期、歸類、摘要等:書本標題:預...