經濟學:理論與實際第八版(下冊)

書名:經濟學:理論與實際第八版(下冊),語言:繁體中文,ISBN:9786260104290,頁數:368,出版社:雙葉書廊,作者:許嘉棟,吳聰敏,張清溪,劉鶯釧, ...

經濟學:理論與實際第八版(下冊)

第16章 總體經濟學導論 16.1 個體經濟學與總體經濟學 16.2 總合供需模型 16.3 政府在總體經濟中之角色 16.4 本書下冊的結構

第17章 國民所得的意義與衡量 17.1 從生產面估算國內生產毛額 17.2 從支出面估算國內生產毛額 17.3 國民所得之估算 17.4 各種國民所得統計之用途

第18章 物價指數 18.1 實質 GDP 18.2 購買力平價指數 18.3 國民所得與經濟福祉 18.4 消費者物價指數 附錄:所得分配

第19章 經濟成長 19.1 現代經濟成長 19.2 戰後的高成長 19.3 固定投資 19.4 所得水準趕上

第20章 景氣波動、失業與物價膨脹 20.1 景氣波動 20.2 勞動市場與失業 20.3 貨幣供給與物價 20.4 物價膨脹之影響 20.5 痛苦指數與菲利浦曲線

第21章 簡單凱因斯所得決定理論 21.1 總合供需模型 21.2 民間消費與儲蓄 21.3 固定投資 21.4 簡單凱因斯模型 21.5 乘數效果 21.6 進出口與均衡國民所得

第22章 財政政策 22.1 政府收支與均衡所得 22.2 反景氣循環的財政政策 22.3 政府收支之自動安定機能 22.4 總結 附錄:消費券

第23章 金融市場 23.1 儲蓄、投資與淨出口 23.2 儲蓄與投資理財 23.3 金融市場 23.4 股票與房地產市場 23.5 金融創新

第24章 中央銀行與貨幣政策 24.1 貨幣的功能與制度 24.2 貨幣供給之統計 24.3 存款貨幣與貨幣乘數 24.4 中央銀行與貨幣政策

第25章 國際金融 25.1 ...

相關分類資訊

國立臺灣大學【臺灣農家經濟史之重新詮釋(增訂版)】出版書本詳細資訊-適用對象:成人(學術性)

以下是國立臺灣大學【臺灣農家經濟史之重新詮釋(增訂版)】書本詳細資訊,包含書本標題、出版商、作者、出版日期、歸類、摘...

國立臺灣大學【臺灣農家經濟史之重新詮釋(增訂版)】出版書本詳細資訊-適用對象:成人(學術性)

以下是國立臺灣大學【臺灣農家經濟史之重新詮釋(增訂版)】書本詳細資訊,包含書本標題、出版商、作者、出版日期、歸類、摘...